W roku szkolnym 2016/2017 zrealizowano 56 szkoleń w 5 szkołach dla 794 uczniów
L. p. | Nazwa szkoły | Liczba szkoleń (w tym edycji) dla uczniów przeprowadzonych w roku szkolnym 2016/2017 | Liczba osób |
1. | Zespół Szkół im prof. J. Groszkowskiego w Mielcu | 26 | 452 |
2. | Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu | 7 | 68 |
3. | Zespół Szkół Technicznych w Mielcu | 9 | 124 |
4. | Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. R. Sitki w Mielcu | 12 | 130 |
5. | Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim | 2 | 20 |
RAZEM
|
56 |
794 |